Всего:
1 января 2006 г. - 257,4
1 апреля 2006 г. - 273,5
1 июля 2006 г. - 288,4
1 октября 2006 г. - 268,6
Долг бывшего СССР
1 января 2006 г. - 34,5
1 апреля 2006 г. - 34,0
1 июля 2006 г. - 33,6
1 октября 2006 г. - 11,6
Отсюда: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=debt_06.htm
Совокупный объем средств Стабилизационного фонда Российской Федерации *
в миллиардах
01.08.2006 - 2 207,33 - 82,14$
01.09.2006 - 1 730,64 - 64,73$
01.10.2006 - 1 894,09 - 70,73$
01.11.2006 - 2 049,30 - 76,62$
01.12.2006 - 2 189,52 - 83,21$
Отсюда: http://www1.minfin.ru/stabfond_rus/sobj_rus.htm
1 января 2006 г. - 257,4
1 апреля 2006 г. - 273,5
1 июля 2006 г. - 288,4
1 октября 2006 г. - 268,6
Долг бывшего СССР
1 января 2006 г. - 34,5
1 апреля 2006 г. - 34,0
1 июля 2006 г. - 33,6
1 октября 2006 г. - 11,6
Отсюда: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=debt_06.htm
Совокупный объем средств Стабилизационного фонда Российской Федерации *
в миллиардах
01.08.2006 - 2 207,33 - 82,14$
01.09.2006 - 1 730,64 - 64,73$
01.10.2006 - 1 894,09 - 70,73$
01.11.2006 - 2 049,30 - 76,62$
01.12.2006 - 2 189,52 - 83,21$
Отсюда: http://www1.minfin.ru/stabfond_rus/sobj_rus.htm